<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terragallery</title>
	<atom:link href="http://terragallery.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://terragallery.pl</link>
	<description>ręcznie robiona biżuteria PR, ozdobi każdą firmę</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Sep 2011 10:29:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lojalność, PR a stopa w drzwi</title>
		<link>http://terragallery.pl/2011/09/lojalnosc-pr-a-stopa-w-drzwi/</link>
		<comments>http://terragallery.pl/2011/09/lojalnosc-pr-a-stopa-w-drzwi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terragallery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[agencja pr]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[stopa w drzwi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terragallery.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Można wyróżnić trzy rodzaje lojalności konsumentów: - lojalność wobec produktu/marki, - lojalność wobec producenta, - lojalność wobec miejsca zakupu. &#160; W wyjaśnieniu skuteczności strategii „stopa w drzwi” pomaga mechanizm spostrzegania siebie. Spełnienie niewielkiej pierwszej prośby powoduje poczucie, że jest się osobą, która potrafi ją wykonać. Spełnienie drugiej, właściwej prośby, wynika z chęci działania zgodnie ze spostrzeganiem siebie. Prezes Toyoty pragnął, aby Toyota miała wieloprocentowy udział w światowym rynku samochodowym. Jego plany usunięcia w cień Generał Motors jako lidera rynku z &#8230; <a href="http://terragallery.pl/2011/09/lojalnosc-pr-a-stopa-w-drzwi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Można wyróżnić trzy rodzaje lojalności konsumentów:</p>
<p>- lojalność wobec produktu/marki,</p>
<p>- lojalność wobec producenta,</p>
<p>- lojalność wobec miejsca zakupu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>W wyjaśnieniu skuteczności strategii „stopa w drzwi” pomaga mechanizm spostrzegania siebie. Spełnienie niewielkiej pierwszej prośby powoduje poczucie, że jest się osobą, która potrafi ją wykonać. Spełnienie drugiej, właściwej prośby, wynika z chęci działania zgodnie ze spostrzeganiem siebie.</p>
<p>Prezes Toyoty pragnął, aby Toyota miała wieloprocentowy udział w światowym rynku samochodowym. Jego plany usunięcia w cień Generał Motors jako lidera rynku z każdym dniem stawały się coraz bardzie realne. W roku podatkowym 2005-2006 Toyota miała 12,1 miliarda dolarów zysku. Jej obecna wartość rynkowa jest 15 razy większa od wartości Generał Motors, a jej przyjazny dla środowiska model Prius, w którym zastosowano napęd hybrydowy, stał się pionierem przemysłu samochodowego w redukcji emisji dwutlenku węgla. W tym samym czasie model Corolla, wprowadzony w 1996 r., jest jednym z najlepiej sprzedających się samochodów wszech czasów &#8211; w ciągu ostatnich 10 lat wyprodukowano 30 milionów corolli. Luksusowa marka Toyoty -Lexus -zanotowała nadzwyczajny wzrost. W 1991 r., tylko trzy lata po jego zaprezentowaniu na pokazach, Lexus stał się najlepiej sprzedającym się luksusowym samochodem importowanym w Stanach Zjednoczonych. Aktualnie Lexus zaczyna być coraz bardziej popularny również w Europie.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terragallery.pl/2011/09/lojalnosc-pr-a-stopa-w-drzwi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Public relations</title>
		<link>http://terragallery.pl/2011/06/naszyjnik-o-public-relations/</link>
		<comments>http://terragallery.pl/2011/06/naszyjnik-o-public-relations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 16:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terragallery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[biżuteria]]></category>
		<category><![CDATA[ozdoby]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[public relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terragallery.pl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Na początku XX wieku Henri Fayol, jeden z pierwszych teoretyków zarządzania, przedstawił istotę zarządzania jako planowanie, organizowanie, przywodzenie, koordynowanie i kontrolę. Inna definicja sugeruje, że zarządzanie to: określanie i wytyczanie celu, organizowanie i podział pracy, koordynowanie i kontrola działań, rozwijanie i wykorzystanie talentum, gromadzenie i stosowanie wiedzy, skupianie i alokacja zasobów, tworzenie i rozwijanie stosunków, bilansowanie i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom udziałowców. Na tym także polega zarządzanie wizerunkem, czyli zarządzanie PR &#8211; ozdobą firmy. Wszystkie te czynności stanowią podstawę osiągania konkretnych &#8230; <a href="http://terragallery.pl/2011/06/naszyjnik-o-public-relations/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://terragallery.pl/wp-content/uploads/2011/06/ss.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-59" title="ss" src="http://terragallery.pl/wp-content/uploads/2011/06/ss-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Na początku XX wieku Henri Fayol, jeden z pierwszych teoretyków zarządzania, przedstawił istotę zarządzania jako planowanie, organizowanie, przywodzenie, koordynowanie i kontrolę. Inna definicja sugeruje, że zarządzanie to:<br />
określanie i wytyczanie celu, organizowanie i podział pracy, koordynowanie i kontrola działań, rozwijanie i wykorzystanie talentum, gromadzenie i stosowanie wiedzy, skupianie i alokacja zasobów, tworzenie i rozwijanie stosunków, bilansowanie i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom udziałowców.<br />
Na tym także polega zarządzanie wizerunkem, czyli <a title="zarzadzanie PR" href="http://fabbian.pl">zarządzanie PR</a> &#8211; ozdobą firmy.<br />
Wszystkie te czynności stanowią podstawę osiągania konkretnych celów. Innowacja zarządzania PR obejmuje także całokształt wartościowych zmian w strukturach organizacji. Firmy składają się z jednostek biznesowych, działów, grup roboczych, wspólnot interesu i sojuszy z dostawcami, partnerami i klientami.<br />
Cele zarządzania PR należy realizować z sensem, a można to czynić wtedy, gdy działalność PR jest podejmowana celowo, a dodatkowo ma charakter stały i systematyczny. PR nie może ograniczać się do odzyskiwania utraconego dobrego imienia i zaufania. Działania <a title="pr" href="http://jagielloniainwestycje.pl">PR</a> muszą wyrażać harmonię między proaktywnymi a reaktywnymi zabiegami firmy względem jej otoczenia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terragallery.pl/2011/06/naszyjnik-o-public-relations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PR w zdrowej firmie</title>
		<link>http://terragallery.pl/2011/06/witaj-swiecie/</link>
		<comments>http://terragallery.pl/2011/06/witaj-swiecie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 15:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Terragallery</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[biżuteria]]></category>
		<category><![CDATA[ozdoby]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[public relations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terragallery.pl/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Zdrową firmę charakteryzuje skuteczne i produktywne działanie. Działanie to świadczy o jej sprawności, ale również o tym, że firma ta przynosi korzyści społeczności i pracownikom. Przedsiębiorstwo musi również osiągać korzystną relację pomiędzy uzyskanymi efektami a kosztami podejmowania działań. Istotne jest jednak, że sprawność jest formą bieżących dokonań i nie wiąże się z tzw. pozytywnym rozwojem, ani z innowacyjnością. Nie stanowi również sygnału o możliwościach harmonijnego współżycia z otoczeniem i przekształcania tego otoczenia a zarazem siebie w instytucję działającą w sposób &#8230; <a href="http://terragallery.pl/2011/06/witaj-swiecie/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://terragallery.pl/wp-content/uploads/2011/06/1110310_bracelet.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-57" title="1110310_bracelet" src="http://terragallery.pl/wp-content/uploads/2011/06/1110310_bracelet-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Zdrową firmę charakteryzuje skuteczne i produktywne działanie. Działanie to świadczy o jej sprawności, ale również o tym, że firma ta przynosi korzyści społeczności i pracownikom. Przedsiębiorstwo musi również osiągać korzystną relację pomiędzy uzyskanymi efektami a kosztami podejmowania działań. Istotne jest jednak, że sprawność jest formą bieżących dokonań i nie wiąże się z tzw. pozytywnym rozwojem, ani z innowacyjnością. Nie stanowi również sygnału o możliwościach harmonijnego współżycia z otoczeniem i przekształcania tego otoczenia a zarazem siebie w instytucję działającą w sposób społecznie odpowiedzialny. To są działania odpowiedniej komunikacji, dlatego to komunikacja stanowi główne narzędzie działań PR. Jak zauważa K. Wojcik: &#8222;Generalizację wizerunku na podstawie pojedynczych faktów, zdarzeń czy doświadczeń opisuje jeden z ustalonych fenomenów związanych z kształtowaniem się image. Chodzi tu o zjawisko określane w literaturze fachowej jako kontrastowania (promieniowania, irradiacji). Ludzie kształtują swoją opinię o jakimś przedmiocie image na podstawie cech, faktów, zdarzeń łatwych do dostrzeżenia, łatwo dostępnych, spektakularnych, dramatycznych.&#8221;<br />
Autorka twierdzi, że nie ważna jest rzeczywista ranga faktów, lecz przede wszystkim ich recepcja &#8211; to jak są one postrzegane w umysłach ludzi. Wykorzystują przy tym swą skłonność do generalizacji, więc nawet nie sprawdzają faktów i słabych — w gruncie rzeczy — podstaw do oceny czegoś, co prowadzi do tego, że nawet drugorzędna cecha, fakt itd. narzuca schemat patrzenia i oceny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terragallery.pl/2011/06/witaj-swiecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

